
1、一体式设计安装简单方便,双探头传感器,数据无线传输
2、液晶屏展示磁按键操作,设备状态、采集数据实时更新
3、灵活参数配置,支持蓝牙APP短信配置和平台远程通讯
4、内置高性能电池、高增益天线
5、采用低功耗技术,确保长期工作
6、异动防盗检测,设备定位、移动轨迹查看
7、IP68防水和防爆
| 技术参数 | |||
| 测量方式: | 雷达+压力双探头工作模式 | 供电方式: | 内置一次性防爆锂电池组7.2V/114Ah,正常使用时间大于15个月 电池寿命大于5年 |
| 通信方式: | NB-loT/4G(全网通) | 量程: | 雷达液位量程:0-20m 压力液位量程:0-10m |
| 测量精度: | ±3mm(雷达),0.2%FS(压力) | 外壳材料: | ABS |
| 防护等级: | IP68 | 防爆等级: | Ex ia IIC T4 Ga |
| 温度传感器范围: | -25℃~80℃ | 温度传感器精度: | 温度精度:±0.4℃ 工作温度:-10℃~60℃ 存贮温度:-20℃~70℃ |
| 外形尺寸: | 238mm*158mm*160mm | 存储器: | 15分钟保存,可存2年,支持自动补包、断点续传 |
| 工作状态: | 正常状态: | 默认15分钟采集/15分钟打包上发 | |
| 报警状态: | 当液位达到报警值后,切换为报警状态,转为5分钟采集/上发 | ||
| 休眠状态: | 数据发送完成后进入休眠状态,电流为uA级别 | ||
| 双通道探头: | 雷达与投入式互补监测,当水位上升,进入雷达波盲区时启用压力式测量,保证设备被水浸没时能正常测量 | ||
安装示意图
